Ремонтные данные и спецификации №1
| Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное | 
| Рабочий объем, см3 | 2184 | 
| Диаметр цилиндра X ход поршня, мм | 86×94 | 
| Расположение клапанов | DOHC | 
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 
| Число поршневых колец | |
| Компрессионных | 2 | 
| Маслосъемных | 1 | 
| Число коренных подшипников | 5 | 
| Степень сжатия | 18,0 | 
Ед. изм.: кПа (бар)/200 об. мин
| Стандарт | 3138(31,4) | 
| Минимум | 2452 (24,5) | 
| Пределная разница между цилиндрами | 490 (4,9) | 
| Ремень | Прогибание* ремня под усилием 98 N (10 кг), мм | ||
| Новый | Используемый | Предел | |
| Компрессора кондиционера | 4 — 5 | 6 — 7 | 8,5 | 
| Генератора и водяного насоса | 9,0 — 10,5 | 11,0 — 12,5 | 16,5 | 
*: На холодном двигателе.
Единица измерения: мм
| Стандарт | Предел | |
| Коробление поверхности головки | Менее 0,03 | 0,04 | 

Номинальная высота головки цилиндров: Н = 153,9 — 154,1 мм
КЛАПАН
Единица измерения: мм

| Диаметр тарелки клапана "D" | ||
| Впуск | 28,0 — 28,3 | 
 | 
| Выпуск | 26,0 — 26,3 | 
 | 
| Длина клапана "L" | 
 | |
| Впуск | 106,72 | 
 | 
| Выпуск | 106,36 | 
 | 
| Диаметр штока клапана "d" | 
 | |
| Впуск | 5,965 — 5,980 | 
 | 
| Выпуск | 5,945 — 5,960 | 
 | 
| Угол посадки клапана "а” | 
 | |
| Впуск Выпуск | 45“ 15′ — 45’45′ | 
 | 
| Толщина края "Т" | 
 | |
| Впуск | 1,38 | 
 | 
| Выпуск | 1,48 | 
 | 
| Предельная толщина края "Т" | Более 0,5 | 
 | 
| Предел шлифовки торца штока | Менее 0,2 | 
 | 
Клапанный зазор
| Холодный | Горячий* | |
| Впуск | 0,24 — 0,32 | 0,274 — 0,386 | 
| Выпуск | 0,26 — 0,34 | 0,308 — 0,432 | 
*: При температуре около 80°С.
Клапанная пружина
| Свободная длина, мм | 42,3 | 
| Давление, N | 350 — 382 на 24,82 | 
| Непрямоугольность, мм | Не более 1,5 | 
Толкатель клапана
Единица измерения: мм
| Наружный диаметр толкателя | 29,960 — 29,975 | 
| Внутренний диаметр направляющей толкателя | 30,000 — 30,021 | 
| Зазор между толкателем и направляющей | 0,025 — 0,061 | 
Регулировочные шайбы ремонтного комплекта
| Толщина, мм | Маркировка | 
| 2,10 | 2,10 | 
| 2,12 | 2,12 | 
| 2,14 | 2,14 | 
| 2,16 | 2,16 | 
| 2,18 | 2,18 | 
| 2,20 | 2,20 | 
| 2,22 | 2,22 | 
| 2,24 | 2,24 | 
| 2,26 | 2,26 | 
| 2,28 | 2,28 | 
| 2,30 | 2,30 | 
| 2,32 | 2,32 | 
| 2,34 | 2,34 | 
| 2,36 | 2,36 | 
| 2,38 | 2,38 | 
| 2,40 | 2,40 | 
| 2,52 | 2,52 | 
| 2,54 | 2,54 | 
| 2,56 | 2,56 | 
| 2,58 | 2,58 | 
| 2,60 | 2,60 | 
| ‘2,62 | 2,62 | 
| 2,64 | 2,64 | 
| 2,66 | 2,66 | 
| 2,68 | 2,68 | 
| 2,70 | 2,70 | 
| 2,72 | 2,72 | 
| 2,74 | 2,74 | 

Единица измерения: мм
| Стандартный размер | Ремонтный размер | |
| Направляющая втулка клапана Наружный диаметр | 10,023 — 10,034 | 10,223 — 10,234 | 
| Направляющая втулка клапана Внутренний диаметр (окончательный размер) | 6.000 — 6.018 | |
| Диаметр отверстия направляющей втулки в головке цилиндров | 9,975 — 9,996 | 10,175 — 10,196 | 
| Неподвижная посадка направляющей втулки клапана | 0,027 — 0,059 | |
| Зазор между направляющей втулкой и штоком клапана Впуск | Стандарт | Предел | 
| 0,020 — 0,053 | 0,08 | |
| Выпуск | 0,040 — 0,073 | 0,1 | 
| Предельная деформация клапана | 0,15 | |
| Длина выступания | 10,4 — 10,6 | 
Седло клапана
Единица измерения: мм


| Стандартный размер | Ремонтный размер | ||
| Диаметр D выемки под | Впуск | 30,000 — 30,016 | 30,500 — 30,516 | 
| седло в головке | Выпуск | 29,000 — 29,016 | 29,500 — 29,516 | 
| Неподвижная посадка | Впуск | 0,064 | — 0,100 | 
| седла | Выпуск | 0,064 | — 0,096 | 
| Наружный диаметр | Впуск | 30,080 — 30,100 | 30,580 — 30,600 | 
| седла(d) | Выпуск | 29,080 — 29,096 | 29,580 — 29,596 | 
| Глубина (Н) | Впуск | 8,83 | — 9,13 | 
| Выпуск | 9,06 | — 9,36 | |
| Высота (h) | Впуск | 7,0 — 7,1 | 6,60 — 6,70 | 
| Выпуск | 6,7 — 6,8 | 6,3 — 6,4 | |
| Глубина(L) | Впуск | 36,53 | — 36,98 | 
| Выпуск | 36,53 | — 37,01 | 
Распредвал и подшипники распредвала
Единица измерения: мм
| Высота | Впуск | 39,505 — 39,695 | 
| кулачка "А" | Выпуск | 39,905 — 40,095 | 
| Предел выработки кулачка по высоте | 0,15 | 

| Стандарт | Макс. предел | |
| Зазор между подшипником и шейкой распредвала | 0,045 — 0,086 | 0,045 — 0,086 | 
| Внутренний диаметр подшипника распредвала | №1 30,500 — 30,521 № 2, 3, 4, 5 24,000 — 24,021 | — | 
| Наружный диаметр шейки распредвала | №1 30,435 — 30,455 № 2, 3, 4, 5 23,935 — 23,955 | — | 
| Биение распредвала | — | 0,02 | 
| Биение звездочки распредвала | Менее 0,15 | — | 
| Осевой люфт распредвала | 0,070 — 0,148 | 0,24 | 
Момент открывания и закрывания клапана

| а | b | С | d | е | f | 
| 224 | 212 | 2 | 30 | -2 | 46 | 

 Двигатели Nissan —
Двигатели Nissan —  Метки:
Метки: