Устройство системы QG13DE. Расположение компонентов (QG13DE, QG15DE, QG15DE (L/B))
Устройство системы QG13DE.
QG15DE
QG15DE (L/B)
QG18DE, QG18DE (L/B)
Расположение компонентов (QG13DE, QG15DE, QG15DE (L/B))
| Основные компоненты | Тип | Место установки | ||
| Исполнительные механизмы | Форсунки | Высокорезистивного типа | Впускной коллектор | |
| Топливный насос | Электрический турбинного типа | Внутри топливного бака | ||
| Клапан ААС | Шаговый электродвигатель | Дроссельная заслонка | ||
| Соленоид системы EGR (QG15DE, QG15DE (L/B)) | Соленоид (управление включением/отключением) | Задний участок головки цилиндров | ||
| Клапан системы EGR (QG15DE, QG15DE (L/B)) | Диафрагменного типа | |||
| Соленоид управления завихрением воздуха (QG15DE (L/B)) | Соленоид (управление включением/отключением) | Задний участок впускного коллектора | ||
| Исполнительный механизм управления завихрением воздуха (QG15DE (L/B)) | Диафрагменного типа | |||
| Клапан управления продувкой угольного фильтра | Соленоид (управление производительностью) | Впускной коллектор | ||
| Катушки зажигания | Залиты в форму изолирующим составом (со встроенными силовыми транзисторами) | Под клапанной крышкой | ||
| Датчики | Датчики угла поворота коленвала | Датчик POS | Фотоэлектрическая система | Сзади справа блока цилиндров | 
| Датчик PHASE | Передняя крышка головки цилиндров | |||
| Датчик весового расхода воздуха | Нагреваемая проволока | Воздухоочиститель | ||
| Датчик дроссельной заслонки (с выключателем) | Реостатного типа (с выключателем включения/отключения) | Камера дроссельной заслонки | ||
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | Термисторного типа | Спереди слева головки цилиндров | ||
| Датчик кислорода | Циркониевый элемент (подогреваемый) | Выпускной коллектор | ||
| Датчик детонации | Пьезоэлектрического типа | С правой стороны блока цилиндров | ||
| Гидровыключатель рулевого управления | Выключатель ВКЛ-ВЫКЛ | Сзади внизу впускного коллектора | ||
| Датчик скорости автомобиля | Электромагнитного типа | Коробка передач (модели 2WD) Раздаточная коробка (модели 4WD) | ||
| Блок управления ECCS | 81 — контактный с цифровым управлением | Внутренняя часть перегородки с левой стороны моторного отсека | ||
| Реле блока ECCS и катушек зажигания | Стандартное малогабаритное реле (типа 2М) | Внутренняя часть ящика для перчаток | 

 Двигатели Nissan —
Двигатели Nissan —  Метки:
Метки: